Trenér Tomáš Trojan
Trenér Martin Maštalíř
Trenér Jan Veselý
Muži
| Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Výskyt | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Palus | Brankář | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
| Jan Hruška | 0 | 0 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | |
| Adam Svejkovský | Obránce | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 40.00 | 40.00 |
| Antonín Prech | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Jiří Pitauer | Záložník | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 33.33 | 11.11 |
| Roman Jančařík | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 42.86 | 14.29 | |
| Nelson Molokwu Ikemefuna | 2 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 | |
| Jan Vyleta | Útočník | 9 | 0 | 8 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
| Jan Primák | Záložník | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 37.50 | 12.50 |
| Filip Stříbrný | Útočník | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| Tomáš Matoušek | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
| Václav Říha | Záložník | 1 | 0 | 7 | 42.86 | 28.57 | 28.57 |
| Martin Maštalíř | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
| Dominik Ingr | Záložník | 0 | 0 | 6 | 50.00 | 33.33 | 16.67 |
| Lukáš Veselý | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
IV. třída - skupina A
| Pos | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davle | 10 | 10 | 0 | 0 | 44:7 | 30 |
| 2 | Řevnice (Mž) | 10 | 5 | 3 | 2 | 25:11 | 18 |
| 3 | Hradištko | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:14 | 17 |
| 4 | Slapy | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:34 | 12 |
| 5 | Kamenný Přívoz | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:15 | 12 |
| 6 | Radlík | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:32 | 10 |
| 7 | Bojanovice | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:32 | 8 |
| 8 | Klínec | 10 | 2 | 1 | 7 | 15:42 | 7 |






