Mladší žáci
| # | Hráč | Věk | Výskyt | Poměr výher | Poměr remíz | Poměr proher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Baráček | 3 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2 | Josef Frýdl | 3 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2 | Matěj Gregor | 3 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Cyril Chára | 3 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 4 | Arnošt Kopička | 3 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 5 | Jáchym Kouba | 3 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 6 | Dominik Kratochvíl | 3 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 7 | Oskar Nejedlý | 3 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
| 8 | Patrik Pauer | 3 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 9 | Vojtěch Sakař | 3 | 8 | 37.50 | 0.00 | 62.50 |
| 10 | Tobiáš Tulis | 3 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 11 | Adam Šebesta | 3 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
